決算ハイライト
業績等の推移
主要な経営指標等の推移
(1)連結経営指標等
下記の表の年度は左右にスライドします
回次 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
売上高(千円) | 2,777,526 | 2,852,887 | 3,141,098 | 3,467,477 | 3,189,624 |
経常利益(千円) | 104,879 | 165,830 | 212,655 | 328,627 | 192,090 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(千円) |
20,884 | 113,170 | 144,854 | 219,859 | 131,013 |
包括利益(千円) | 49,143 | 154,962 | 120,662 | 244,290 | 222,150 |
純資産額(千円) | 3,422,116 | 3,526,783 | 3,597,128 | 3,791,124 | 3,962,953 |
総資産額(千円) | 4,655,428 | 5,594,559 | 5,873,096 | 5,354,316 | 6,022,978 |
1株当たり純資産額(円) | 1,701.00 | 1,753.03 | 1,788.03 | 1,884.46 | 1969.89 |
1株当たり当期純利益(円) | 10.38 | 56.25 | 72.00 | 109.29 | 65.12 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
– | – | – | – | – |
自己資本比率(%) | 73.5 | 63.0 | 61.2 | 70.8 | 65.8 |
自己資本利益率(%) | 0.6 | 3.3 | 4.1 | 6.0 | 3.4 |
株価収益率(倍) | 48.9 | 11.3 | 8.3 | 6.1 | 14.4 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△232,831 | △470,251 | 446,612 | △311,016 | △11,528 |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△6,485 | △29,405 | 26,941 | △3,041 | 48,246 |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
179,997 | 713,633 | 102,560 | △725,784 | 190,436 |
現金及び現金同等物の 期末残高(千円) |
1,243,070 | 1,457,046 | 2,033,160 | 993,318 | 1,220,473 |
従業員数(名) | 34 | 27 | 27 | 28 | 23 |
- (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第31期の期首から適用しており、第30期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
- 3 第30期の期首より不動産賃貸に係る損益の表示方法を変更しており、第29期に係る主要な経営指標等については、組み替え後の数値を記載しております。
(2)提出会社の経営指標等
下記の表の年度は左右にスライドします
回次 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
売上高(千円) | 2,701,152 | 2,785,478 | 3,062,013 | 3,375,854 | 3,130,382 |
経常利益(千円) | 79,418 | 133,549 | 169,800 | 245,836 | 147,268 |
当期純利益(千円) | 4,210 | 92,089 | 117,103 | 166,909 | 101,677 |
資本金(千円) | 578,800 | 578,800 | 578,800 | 578,800 | 578,800 |
発行済株式総数(株) | 2,012,000 | 2,012,000 | 2,012,000 | 2,012,000 | 2,012,000 |
純資産額(千円) | 3,138,743 | 3,222,330 | 3,264,924 | 3,405,970 | 3,548,464 |
総資産額(千円) | 4,388,496 | 5,221,474 | 5,380,944 | 4,869,729 | 5,497,918 |
1株当たり純資産額(円) | 1,560.15 | 1,601.70 | 1,622.90 | 1,693.01 | 1763.86 |
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額)(円) |
25 (-) |
25 (-) |
25 (-) |
25 (-) |
25 (-) |
1株当たり当期純利益(円) | 2.09 | 45.77 | 58.21 | 82.97 | 50.54 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
– | – | – | – | – |
自己資本比率(%) | 71.5 | 61.7 | 60.7 | 69.9 | 64.5 |
自己資本利益率(%) | 0.1 | 2.9 | 3.6 | 5.0 | 2.9 |
株価収益率(倍) | 243.1 | 13.9 | 10.2 | 8.0 | 18.6 |
配当性向(%) | 1,196.2 | 54.6 | 42.9 | 30.1 | 49.5 |
従業員数(名) | 25 | 10 | 11 | 12 | 8 |
- (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 2 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダート市場におけるものであります。
- 3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第31期の期首から適用しており、第30期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
- 4 第30期の期首より不動産賃貸に係る損益の表示方法を変更しており、第29期に係る主要な経営指標等については、組み替え後の数値を記載しております。
(3)グラフ